Поликарбонат по доступной цене в Оренбурге
Оставьте заявку и получите уникальное предложение
Компания МТОП предлагает купить сотовый и монолитный поликарбонат по низким ценам в Оренбурге от завода производителя с отличным сочетанием цена/качество.
Только у нас вы можете найти оригинальную продукцию защищенную по всем стандартам от ультрафиолета. На все листы мы даем гарантию заявленную производителем.
На сайте вы найдете актуальные цены и сможете купить поликарбонат любого размера оптом и в розницу. Для оптовых покупателей действует система скидок.
2 больших склада расположенных в разных частях города Оренбурга позволяют нам выстроить правильную логистику по доставке и держать товар в наличии. При заказе с сайта до 13.00 мы отгрузим и доставим товар в день заказа.
Возможна оплата при доставке курьеру или безналичный расчет.
Прайс-лист на сотовый поликарбонат
Толщина, наименование/ вес,1м.кв. | Лист 2,1 х 3 м | Лист 2,1 х 6 м | Лист 2,1 х 9 м | Лист 2,1 х 12 м | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
4 мм прозрачный Eurotek 0,55 | 1 495 | 2970 | 5 760 | 5 900 | 234 |
4 мм цветной Eurotek 0,55 | 1 558 | 3095 | 5 979 | 6 150 | 244 |
6 мм прозрачный Eurotek 0,78 | 2 020 | 4020 | 7 778 | 8 000 | 317 |
6 мм цветной Eurotek 0,85 | 2 113 | 4205 | 8 138 | 8 370 | 332 |
6мм цветной Ecovice 1,2 | 5020 | 10 000 | 397 | ||
8 мм прозр. Eurotek 1,0 | 2 335 | 4650 | 9 003 | 9 260 | 367 |
8 мм цветной Eurotek 1,0 | 2 420 | 4820 | 9 333 | 9 600 | 381 |
8мм цветной Ecovice 1,2 | 5970 | 11 900 | 472 | ||
10 мм цветной Ecovice 1,4 | 6920 | 13 800 | 548 | ||
10 мм прозр. Eurotek 1,1 | 2 595 | 5170 | 10 014 | 10 300 | 409 |
10 мм цветной Eurotek 1,1 | 2 708 | 5395 | 10 451 | 10 750 | 427 |
4 мм прозрачный Actual 0,6 | 1 783 | 3545 | 6 854 | 7 050 | 280 |
4 мм прозрачный Actual 0,72 | 2 145 | 4270 | 8 264 | 8 500 | 337 |
4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 | 1 320 | 2620 | 5 056 | 5 200 | 206 |
6 мм прозрачный Actual 1,1 | 3 415 | 6810 | 13 203 | 13 580 | 539 |
8 мм прозрачный Actual 1,17 | 3 635 | 7250 | 14 058 | 14 460 | 574 |
10 мм прозрачный Actual 1,3 | 3 945 | 7870 | 15 264 | 15 700 | 623 |
4 мм прозрачный Rational 0,42 | 2300 | ||||
4 мм Rational 0,47 бронза,прозрачный | 1 228 | 2435 | 4 696 | 4 830 | 192 |
4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза | 2 195 | 4370 | 8 458 | 8 700 | 345 |
4 мм цветной Novattro 0,75 | 2 400 | 4780 | 9 256 | 9 520 | 378 |
6 мм прозрачный Rationa 0,78 | 4170 | 8 300 | 329 | ||
6 мм белый Rational 0,78 | 2 270 | 4520 | 8 750 | 9 000 | 357 |
6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза | 3 483 | 6945 | 13 465 | 13 850 | 550 |
6 мм цветной Novattro 1,2 | 3 833 | 7645 | 14 826 | 15 250 | 605 |
8 мм цветной Rational 0,93 | 2 700 | 5380 | 10 422 | 10 720 | 425 |
8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза | 4 070 | 8120 | 15 814 | 16 200 | 643 |
8 мм цветной Novattro 1,4 | 4 470 | 8920 | 17 306 | 17 800 | 706 |
10мм цветной Rational 0,99 | 2 870 | 5720 | 11 083 | 11 400 | 452 |
10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза | 4 645 | 9270 | 17 986 | 18 500 | 734 |
10 мм цветной Novattro 1,6 | 4 870 | 9720 | 18 861 | 19 400 | 770 |
4мм прозрачный Woggel 0,65 | 3650 | 7 260 | 288 | ||
6мм прозрачный Woggel 1,05 | 5820 | 11 600 | 460 | ||
6мм цветной Woggel 1,05 | 6090 | 12 140 | 482 | ||
6мм прозрачный Skyglass 0,8 | 4195 | 8 350 | 331 | ||
6мм цветной Skyglass 0,8 | 4400 | 8 760 | 348 | ||
8мм прозрачный Woggel 1,25 | 7020 | 14 000 | 556 | ||
8мм цветной Woggel 1,25 | 7350 | 14 660 | 582 | ||
10мм прозрачный Woggel 1,42 | 7870 | 15 700 | 623 | ||
10мм цветной Woggel 1,42 | 8230 | 16 420 | 652 | ||
8 прозрачный Skyglass 0,95 | 5160 | 10 280 | 408 | ||
8 цветной Skyglass 0,95 | 5295 | 10 550 | 419 | ||
10 цветной Skyglass 1,2 | 6670 | 13 300 | 528 | ||
10 прозрачная Skyglass 1,2 | 6345 | 12 650 | 502 | ||
10 цветная GOLDEN PLAST 1,2 | 5395 | 10 750 | 427 | ||
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 | бронза | коричневый | 1 350 | 54 | |
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 | бронза | коричневый | 2 200 | 87 | |
4 мм цветной Кристалл 0,5 | 1920 | 3 800 | 151 | ||
6 мм цветной Премиум 1,09 | 6360 | 12 680 | 503 | ||
8 мм кол/лед прозр. Премиум 1,27 | 7520 | 15 000 | 595 | ||
8 мм кол\лед цветной Премиум | 7620 | 15 200 | 603 | ||
8 мм цветной Премиум 1,27 | 7620 | 15 200 | 603 | ||
10 мм цветной Премиум | 8020 | 16 000 | 635 | ||
10 мм кол\лед цвет. Премиум 1,45 | 8020 | 16 000 | 635 |
Цветовая палитра
Сотовый поликарбонат в отличии от стекла обладает уникальным преимуществом - различными цветовыми оттенками. В нашем магазине Вы можете подобрать более 15 цветовых решений и посмотреть образцы, что позволит боле точно определиться с выбором. Так же Вы можете оставить заявку и наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам.
Функциональные свойства
Сотового поликарбоната
Novattro
Поликарбонат Новаттро - народный любимец, идеально подходит для теплиц. инженерный, с повышенной прочностью листа, гарантия завода изготовителя 14 лет. увеличенный слой УФ защиты.
Цены и размеры на монолитный поликарбонат
Наименование | Вес, кг/м² | Руб / лист |
---|---|---|
МПК 1 мм прозрачный 1,25*2,05м | 1,2 | 1 700 |
МПК 1,5 мм прозрачный | 1,8 | 5 200 |
МПК 2 мм прозрачный | 2,4 | 6 700 |
МПК 3 мм прозрачный | 3,6 | 9 900 |
МПК 4 мм прозрачный | 4,8 | 13 200 |
МПК 5 мм прозрачный | 6 | 16 450 |
МПК 6 мм прозрачный | 7,2 | 19 750 |
МПК 8 мм прозрачный | 9,6 | 26 300 |
МПК 10 мм прозрачный | 12 | 32 900 |
МПК 2 мм бронза, белый | 2,4 | 8 050 |
МПК 3 мм бронза,молочный | 3,6 | 13 350 |
МПК 4 мм бронза | 4,8 | 13 800 |
МПК 5 мм бронза | 6 | 17 250 |
МПК 6 мм бронза | 7,2 | 20 700 |
МПК 8 мм бронза | 27 600 | |
МПК 2мм прозрачный GROSS-PC | 2,4 | 6 000 |
МПК 3мм прозрачный GROSS-PC | 3,6 | 9 000 |
МПК 4мм прозрачный GROSS-PC | 4,8 | 12 000 |
МПК 5мм прозрачный GROSS-PC | 6 | 14 950 |
Поможем в выборе
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию от наших менеджеров. Оформить заказ можно по телефону.
Бережно и в оговоренный срок доставим листы поликарбоната в назначенное место, оплату можно произвести курьеру на месте .
Приятных покупок! @ МТОП
* Нажимая на кнопку отправить я соглашаюсь с условиями Политики конфедициальности.