...

Поликарбонат по доступной цене в Оренбурге

Оставьте заявку и получите уникальное предложение

Сотовый поликарбонат

Компания МТОП предлагает купить сотовый и монолитный поликарбонат по низким ценам в Оренбурге от завода производителя с отличным сочетанием цена/качество.

Только у нас вы можете найти оригинальную продукцию защищенную по всем стандартам от ультрафиолета. На все листы мы даем гарантию заявленную производителем.

На сайте вы найдете актуальные цены и сможете купить поликарбонат любого размера оптом и в розницу. Для оптовых покупателей действует система скидок.

2 больших склада расположенных в разных частях города Оренбурга позволяют нам выстроить правильную логистику по доставке и держать товар в наличии. При заказе с сайта до 13.00 мы отгрузим и доставим товар в  день заказа.

Возможна оплата при доставке курьеру или безналичный расчет.

Прайс-лист на сотовый поликарбонат

Толщина, наименование/ вес,1м.кв. Лист 2,1 х 3 м Лист 2,1 х 6 м Лист 2,1 х 9 м Лист 2,1 х 12 м Цена за кв.м. Толщина, наименование/ вес,1м.кв.
4 мм прозрачный Eurotek 0,55 1 495 2970 5 760 5 900 234 4 мм прозрачный Eurotek 0,55
4 мм цветной Eurotek 0,55 1 570 3120 6 028 6 200 246 4 мм цветной Eurotek 0,55
6 мм прозрачный Eurotek 0,78 2 170 4320 8 361 8 600 341 6 мм прозрачный Eurotek 0,78
6 мм цветной Eurotek 0,85 2 040 4060 7 856 8 080 321 6 мм цветной Eurotek 0,85
6мм цветной Ecovice 0,95   5390   10 740 426 6мм цветной Ecovice 0,95
8 мм прозр. Eurotek 1,0 2 245 4470 8 653 8 900 353 8 мм прозр. Eurotek 1,0
8 мм цветной Eurotek 1,0 2 270 4520 8 750 9 000 357 8 мм цветной Eurotek 1,0
8мм цветной Ecovice 1,1   6420   12 800 508 8мм цветной Ecovice 1,1
10 мм прозрачная Ecovice 1,4    7020   14 000 556 10 мм прозрачная Ecovice 1,4 
10 мм цветной Ecovice 1,4    7420   14 800 587 10 мм цветной Ecovice 1,4 
10 мм прозр. Eurotek 1,1 2 570 5120 9 917 10 200 405 10 мм прозр. Eurotek 1,1
10 мм цветной Eurotek 1,1 2 645 5270 10 208 10 500 417 10 мм цветной Eurotek 1,1
4 мм прозрачный Actual 0,6 1 885 3750 7 253 7 460 296 4 мм прозрачный Actual 0,6
4 мм прозрачный Actual 0,72 2 258 4495 8 701 8 950 355 4 мм прозрачный Actual 0,72
4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 1 445 2870 5 542 5 700 226 4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52
6 мм прозрачный Actual 1,1 3 170 6320 12 250 12 600 500 6 мм прозрачный Actual 1,1
8 мм прозрачный Actual 1,17 3 608 7195 13 951 14 350 569 8 мм прозрачный Actual 1,17
10 мм прозрачный Actual 1,3 4 170 8320 16 139 16 600 659 10 мм прозрачный Actual 1,3
4 мм прозрачный Rational 0,42   2400       4 мм прозрачный Rational 0,42
4 мм  Rational 0,47 бронза,прозрачный 1 120 2220 4 278 4 400 175 4 мм  Rational 0,47 бронза,прозрачный
4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза 2 158 4295 8 313 8 550 339 4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза
4 мм цветной Novattro 0,75  2 370 4720 9 139 9 400 373 4 мм цветной Novattro 0,75 
6 мм прозрачный Rationa 0,78   4280   8 520 338 6 мм прозрачный Rationa 0,78
6 мм белый Rational 0,78 2 483 4945 9 576 9 850 391 6 мм белый Rational 0,78
6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза 3 595 7170 13 903 14 300 567 6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза
6 мм цветной Novattro 1,2 3 870 7720 14 972 15 400 611 6 мм цветной Novattro 1,2
8 мм цветной Rational 0,93 2 545 5070 9 819 10 100 401 8 мм цветной Rational 0,93
8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза 4 145 8270 16 107 16 500 655 8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза
8 мм цветной Novattro 1,4 4 570 9120 17 694 18 200 722 8 мм цветной Novattro 1,4
10мм цветной Rational 0,99 2 795 5570 10 792 11 100 440 10мм цветной Rational 0,99
10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза 4 758 9495 18 424 18 950 752 10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза
10 мм цветной Novattro 1,6 5 170 10320 20 028 20 600 817 10 мм цветной Novattro 1,6
ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150       3 500 139 ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150
4мм прозрачный Woggel 0,65   3970   7 900 313 4мм прозрачный Woggel 0,65
4мм прозрачный Woggel 0,75 усилен.   4560   9 080 360 4мм прозрачный Woggel 0,75 усилен.
6мм прозрачный Woggel 1,05   6320   12 600 500 6мм прозрачный Woggel 1,05
6мм цветной Woggel 1,05   6620   13 200 524 6мм цветной Woggel 1,05
6мм прозрачный Skyglass 0,8   4620   9 200 365 6мм прозрачный Skyglass 0,8
6мм цветной Skyglass 0,8   4845   9 650 383 6мм цветной Skyglass 0,8
8мм прозрачный Woggel 1,25   7620   15 200 603 8мм прозрачный Woggel 1,25
8мм цветной Woggel 1,25   7120   14 200 563 8мм цветной Woggel 1,25
10мм прозрачный Woggel 1,42   7920   15 800 627 10мм прозрачный Woggel 1,42
10мм цветной Woggel 1,42   7920   15 800 627 10мм цветной Woggel 1,42
8 прозрачный Skyglass 0,95   5570   11 100 440 8 прозрачный Skyglass 0,95
8 цветной Skyglass 0,95   5320   10 600 421 8 цветной Skyglass 0,95
10 цветной Skyglass 1,2   7420   14 800 587 10 цветной Skyglass 1,2
10 прозрачная Skyglass 1,2   7070   14 100 560 10 прозрачная Skyglass 1,2
10 цветная GOLDEN PLAST  1,2   5670   11 300 448 10 цветная GOLDEN PLAST  1,2
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 бронза коричневый   1 300 52 МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 бронза коричневый   1 800 71 МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3
4мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 0,8   4870   9 700 385 4мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 0,8
4мм прозрачный SMART 0,8   5345   10 650 423 4мм прозрачный SMART 0,8
6мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 1,25   7420   14 800 587 6мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 1,25
6 мм цветной Практичный  1,1   7470   14 900 591 6 мм цветной Практичный  1,1
6 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,1   7570   15 100 599 6 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,1
8 мм цветной ПОЛИГАЛЬ  1,5   9345   18 650 740 8 мм цветной ПОЛИГАЛЬ  1,5
8 мм цветной Практичный 1,3   8720   17 400 690 8 мм цветной Практичный 1,3
8 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,3   8970   17 900 710 8 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,3
10 мм цветной Практичный 1,45   8970   17 900 710 10 мм цветной Практичный 1,45
4мм POLYNEX бирюза,бронза,синий   1800     143 4мм POLYNEX бирюза,бронза,синий
8мм POLYNEX гранат   2300     183 8мм POLYNEX гранат
4мм SUNNEX гранат,синий   1800     143 4мм SUNNEX гранат,синий
6мм SUNNEX красный   2300     183 6мм SUNNEX красный
8мм SUNNEX гранат   2600     206 8мм SUNNEX гранат
 6мм ULTRAMARIN оранжевый,янтарь   2300     183  6мм ULTRAMARIN оранжевый,янтарь
 10мм ULTRAMARIN гранат,красный,   3000     238  10мм ULTRAMARIN гранат,красный,
янтарь,бронза           янтарь,бронза

Цветовая палитра

Сотовый поликарбонат в отличии от стекла обладает уникальным преимуществом - различными цветовыми оттенками. В нашем магазине Вы можете подобрать более 15 цветовых решений и посмотреть образцы, что позволит боле точно определиться с выбором. Так же Вы можете оставить заявку и наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам.

Функциональные свойства
Сотового поликарбоната

В 12 раз легче и в 20 раз прочнее стекла.

Высокое светопропускание

На 35% выше теплоизоляция

Долговечность за счет УФ слоя

Экономичность при строительстве

Выдерживает снеговые нагрузки

Энергосберегающие свойства

Подходит для теплиц

Экономия на освещении

Novattro

Поликарбонат Новаттро - народный любимец, идеально подходит для теплиц. инженерный, с повышенной прочностью листа, гарантия завода изготовителя 14 лет. увеличенный слой УФ защиты.

Цены и размеры на монолитный поликарбонат

Вид монолитного поликарбоната Вес, кг/м² Руб / лист
МПК  1 мм прозрачный 1,25*2,05м 1,2  1 650
МПК  1,5 мм прозрачный 1,8  5 000
МПК  2 мм прозрачный 2,4  6 450
МПК  3 мм прозрачный 3,6 9 600
МПК  4 мм прозрачный 4,8 12 050
МПК  5 мм прозрачный 6 15 050
МПК  6 мм прозрачный 7,2 18 100
МПК  8 мм прозрачный 9,6 24 100
МПК  10 мм прозрачный 12 30 100
МПК  2 мм бронза,белый 2,4   7 750
МПК  3 мм бронза/белый 3,6  10 000
МПК  4 мм бронза 4,8 12 650
МПК  5 мм бронза 6 15 800
МПК  6 мм бронза 7,2 18 980
МПК  8 мм бронза 9,6 25 300
МПК 2мм  прозрачный GROSS-PC 2,4 -
МПК 3мм  прозрачный GROSS-PC 3,6 -
МПК 4мм  прозрачный GROSS-PC 4,8 -
МПК 5мм  прозрачный GROSS-PC 6 -

Поможем в выборе

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию от наших менеджеров. Оформить заказ можно по телефону.

Бережно и в оговоренный срок доставим листы поликарбоната в назначенное место, оплату можно произвести курьеру на месте .

Приятных покупок! @ МТОП

* Нажимая на кнопку отправить я соглашаюсь с условиями Политики конфедициальности.

Заказать звонок
+
Жду звонка!
Прокрутить вверх